Strona główna

Mapa serwisu


Ostatnia aktualizacja: 21-11-2005


Miasto Dzielnica Powierzchnia (m2) Cena (PLN)
Będzin Grodziec 250 165 000
Będzin Podwale 190 400 000
Będzin Zamkowa 200 300 000
Bolesław Centrum 245,59 265 000
Dąbrowa Górnicza Gołonóg-Pogoria 220 310 000 (do negocjacji)
Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce 200 250 000
Dąbrowa Górnicza Ujejsce 190 225 000 (do negocjacji)
Gliwice Zwycięstwa 1309 6 800 000
Katowice Ligota 300 1 300 000
Siewierz Czekanka 100 210 000 (do negocjacji)
Sosnowiec Dańdówka 60 78 000 (do negocjacji)
Sosnowiec Klimontów 125 260 000 (do negocjacji)
Sosnowiec Saturnowska 400 350 000 (do negocjacji)
Sosnowiec Stary 140 200 000 (do negocjacji)
Wojkowice Sobieskiego 360 290 000
Żarnowiec 400 225 000
Żnin kujawsko-pomorskie 240 140 000 (do negocjacji)
Miasto Dzielnica Powierzchnia (m2) Cena (PLN)



| O firmie |   | Nasze nieruchomości |   | Zarządzanie |   | Tłumaczenia |   | Sklep internetowy |   | Kontakt |


BEFAR 2005, realizacja bartis