Strona główna

Mapa serwisu


Ostatnia aktualizacja: 19-07-2005


Miasto Dzielnica Powierzchnia (m2) Cena (PLN)
Będzin oś. Syberka 41 45 000
Będzin oś. Syberka 68 91 000
Bytom Rozbark 36,7 36 000
Chorzów Narutowicza 91,76 105 000
Czeladź Cmentarna 47 20 000
Czeladź oś. Musiała 50 65 000
Czeladź oś. Piłsudskiego 47 56 000
Czeladź Powstańców Śląskich 50 65 000
Czeladź Składkowskiego 61 84 000
Czeladź Składkowskiego 53 60 000
Czeladź Storczyków 82,51 210 000 (do negocjacji)
Dąbrowa Górnicza Łęknice 63 100 000
Dąbrowa Górnicza Gołonóg 80 115 000
Katowice Centrum 38,08 58 000
Katowice Centrum 130 210 000
Katowice Grażyńskiego 65,5 99 000
Katowice Koszutka 59 90 000
Katowice Lelków 96,5 350 000 + 40 000 garaż
Katowice oś. Paderewskiego 83 150 000
Katowice Szopienice 46 49 500
Sosnowiec Andersa 43 59 000
Sosnowiec Będzińska 75,12 105 000
Sosnowiec Będzińska 72,93/80 116 000
Sosnowiec Centrum 122 210 000
Sosnowiec Centrum 74 105 000
Sosnowiec Gwiezdna 37 50 000
Sosnowiec Harcerska 48,7 79 000 (do negocjacji)
Sosnowiec Jagiellońska 47 60 000
Sosnowiec Kaliska 74 105 000
Sosnowiec Kazimierz-Górniczy 60,5 70 000
Sosnowiec Klimontów 42 52 000
Sosnowiec Kiepury 75 155 000
Sosnowiec Kiepury 63 195 000
Sosnowiec Kilińskiego 50 80 000
Sosnowiec Kilińskiego 49 90 000
Sosnowiec Konstytucji 52 68 000
Sosnowiec Kościuszki 39 25 000
Sosnowiec Mec 35,70 27 220
Sosnowiec Niwka 63 82 000
Sosnowiec Niwka 56,83 89 000
Sosnowiec Ordonówny 52 68 000
Sosnowiec oś. Piastów 62,04 88 000
Sosnowiec oś. Piastów 50,5 69 000
Sosnowiec Ostrogórska 47,60 54 000 (do negocjacji)
Sosnowiec Piłsudskiego 38 47 000
Sosnowiec Pogoń - Grochowa 40 31 000
Sosnowiec Pogoń 57 70 000 (do negocjacji)
Sosnowiec Pogoń 63 91 000
Sosnowiec Reymonta 55,81 75 000
Sosnowiec oś. Piastów 2x43; 1x46 850 zł/m2
Sosnowiec Sielec 42,48 59 000
Sosnowiec Sielec 2x55; 1x80 800 zł/m2
Sosnowiec Sielec 100 800 zł/m2
Sosnowiec Stara Środula 31 22 000
Sosnowiec Wagowa 62 73 000
Sosnowiec Warszawska 36 52 000
Sosnowiec Wspólna 62 79 000
Sosnowiec Wyspiańskiego 50,07 105 000
Sosnowiec Zagórze 17 28 000
Sosnowiec Zagórze 62 65 000
Sosnowiec Zagórze 68 98 000
Sosnowiec Zbrojna 42,60 33 000 (do negocjacji)
Zawiercie Centrum 70 65 000
Miasto Dzielnica Powierzchnia (m2) Cena (PLN)



| O firmie |   | Nasze nieruchomości |   | Zarządzanie |   | Tłumaczenia |   | Sklep internetowy |   | Kontakt |


BEFAR 2005, realizacja bartis